












| ǰ¸í | ±Ô°Ý | ¼ö·® | ±âº»·á | ÀÏ´ë | ºñ°í | 
| ÆÄÀÌÇÁ | 6M | 1 | - | - | |
| 4M | 1 | - | - | ||
| 3M | 1 | - | - | ||
| 2M | 1 | - | - | ||
| Ŭ·¥ÇÁ | °íÁ¤ | 1 | - | - | |
| ÀÚµ¿ | 1 | - | - | ||
| ¿¬°áÇÉ | 1 | - | - | ||
| »ç°¢ÆÄÀÌÇÁ | 4M | 1 | - | - | |
| 3M | 1 | - | - | ||
| 2M | 1 | - | - | ||
| ½áÆ÷Æ® | V0(¹Ì´Ï) | 1 | - | - | |
| V1 | 1 | - | - | ||
| V2 | 1 | - | - | ||
| V3 | 1 | - | - | ||
| V4 | 1 | - | - | ||
| V5 | 1 | - | - | ||
| V6 | 1 | - | - | ||
| SS1 | 1 | - | - | ||
| À¯·ÎÆû | 6012 | 1 | - | - | |
| 4512 | 1 | - | - | ||
| 4012 | 1 | - | - | ||
| 3012 | 1 | - | - | ||
| Àè½áÆ÷Æ® | 3M ÀÌÇÏ | 1 | - | - | |
| 4M ÀÌÇÏ | 1 | - | - | ||
| 5M ÀÌÇÏ | 1 | - | - | ||
| B / T | ¼öÁ÷ | 1 | - | - | |
| ¼öÆò | 1 | - | - | ||
| °¡»õ | 1 | - | - | ||
| ÇÉ | 1 | - | - | ||
| B/T ¾ÈÀü³°£´ë | Á¶ | 1 | - | - | |
| ¾ÈÀü¹ßÆÇ | 400*1829 | 1 | - | - | |
| 500*1829 | 1 | - | - | ||
| °è´Ü¹ßÆÇ | 250*914 | 1 | - | - | |
| ¾ÈÀü³°£´ë | ¹ßÄÚ´Ï | 1 | - | - | |
| °è´Ü/½½¶óºê | 1 | - | - | ||
| E/V | 1 | - | - | ||
| ºê¶óÄÏ | ¹ß¤ý¿Ü | 1 | - | - | |
| ¹ß¤ý½Ö | 1 | - | - | ||
| ½½¤ý¿Ü | 1 | - | - | ||
| ½½¤ý½Ö | 1 | - | - | ||
| Ãø¤ý¿Ü | 1 | - | - | ||
| Ãø¤ý½Ö | 1 | - | - | 

ÀÓ´ë·á »êÃâ±âÁØ : (±âº»·á x ¼ö·®) + (¼ö·® x ÀÏ´ë x »ç¿ëÀϼö)
¡Ø ´Ü, ±âº»·á´Â ÃÖÃÊ ÀÓ´ë ¹ß»ý½Ã Çѹø¸¸ Àû¿ëµÊ

ÀÓ´ë·á´Â ÇöÀå»óȲ°ú »ç¿ë±â°£ ¹× ¼ö·®¿¡ 
    µû¶ó ´Ù¸£°Ô Àû¿ëµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
  
±âŸ ÀÚ¼¼ÇÑ ¹®ÀÇ»çÇ×Àº ¼¿ï º»»ç·Î ¿¬¶ôÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.(¼ö¸®, ÆÇ¸Å, ±¸¸Å)

ǰ¸í¿¡ ³ª¿ÍÀÖÁö ¾Ê´Â °¡¼³ÀÚÀç¿¡ ´ëÇØ¼´Â º°µµ ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

<ºÎ°¡¼¼º°µµ>